Indicadores Comerciais

  Jan/2015 Fev/2015 Mar/2015 Abr/2015
IPCA (IBGE) 1,24% 1,22% 1,32% 0,71%
INPC (IBGE) 1,48% 1,16% 1,51% 0,71%
ICV (Dieese) 2,25% 1,40% 1,26% 0,55%
IPC (Fipe) 1,62% 1,22% 0,70% 1,10%
CUB (Sinduscon) 0,33% 0,10% 0,06% 0,34%

 

  Dez/2014 Jan/2015 Fev/2015 Mar/2015
TJLP 0,41% 0,45% 0,45% 0,45%
Poupança 0,61% 0,59% 0,52% 0,63%
TR 0,11% 0,09% 0,02% 0,13%
Selic 0,96% 0,94% 0,82% 1,04%
CDI 0,96% 0,93% 0,82% 1,04%

 

PARCEIROS